# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৭ | মন্দির | ১৪,০০০ মে: ট: | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | এল,জি,এস,পি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৯,৭৭২০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | টিআর | ০৭,০৮ ও ০৯ | শিপিং কর্পোরেশন | ১৫ মে:ট: | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৪ | এলজিডি | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৩,০৫,০৬ ও ০৯ | এতিমখানা | ১০০০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | এল,জি,এস,পি | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ৯ | কবরস্থান | ২২০০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | এল,জি,এস,পি | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ৯ | কবরস্থান | ১০০০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭ | এল,জি,এস,পি | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ৯ | কবরস্থান | ১৫০০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮ | এল,জি,এস,পি | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ৭ | কবরস্থান | ১০০০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৯ | এল,জি,এস,পি | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৭ | কবরস্থান | ১৩০০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১০ | এল,জি,এস,পি | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩,৬ | কবরস্থান | ১০০০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১১ | এল,জি,এস,পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩ | কবরস্থান | ১৮২০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১২ | এল,জি,এস,পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩ | কবরস্থান | ২০০০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১৩ | এল,জি,এস,পি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৭ | কবরস্থান | ২০০০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১৪ | এল,জি,এস,পি | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৩,০৯ | কবরস্থান | ৪৫৭৯০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৫ | ইজিপিপি | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ৩ | ৪০০০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | ||
১৬ | ইজিপিপি | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ৮ | ২৪৮০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | ||
১৭ | টি আর | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৪,৫,৯,৭ | শিপিং কর্পোরেশন | ১৬,০০০ মে: ট: | কাষ্টমস | |
১৮ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | নাই | কাষ্টমস | ||||
১৯ | জিআর | চা বোর্ড | নাই | কাষ্টমস | ||||
২০ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ২ এবং ৯ | ১৪.৬০০ মে: ট: |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস