ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ মাউলি উপজেলাঃ কালিয়া জেলা ঃ নড়াইল
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | বাদলী বেগম | ৩৭ | স্বামীঃ লাল মিয়া | ০৫ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
০২ | মহরোন নেছা | ৩৩ | স্বামীঃ দেলোয়ার | ০৩ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
০৩ | আরজান বেগম | ৩০ | স্বমীঃ বাছিদ শেখ | ০৪ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
০৪ | পপি খানম | ৩৫ | স্বমীঃ হান্নান শেখ | ০২ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
০৫ | দেলেবা | ৩৫ | স্বমীঃ মহর শেখ | ০৫ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
০৬ | রেবেকা বেগম | ৩০ | স্বামীঃ হামিদ শেখ | ০৪ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
০৭ | আখিরোন নেছা | ৪০ | স্বমীঃ আবু সাঈদ | ০৩ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
০৮ | জহরা বেগম | ৩৮ | স্বামীঃ ডাকু শেখ | ০৫ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
০৯ | আজিয়া বেগম | ৩০ | স্বমীঃ বাকু মোল্যা | ০৬ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
১০ | কাজল বেগম | ৩২ | স্বামীঃ সুলতানা | ০৩ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি্ ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা& ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ মাউলি উপজেলাঃ কালিয়া জেলা ঃ নড়াইল
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১১ | আকলিমা বেগম | ৩৬ | স্বামীঃ সাহাদত মোল্যা | ০৪ | ০১ | উঃ মাউলি |
|
|
১২ | ফুলজান বিবি | ৩৮ | স্বামীঃবসুল মন্ডল | ০৫ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
১৩ | কাজলী বেগম | ৩৯ | স্বামীঃ তজাম গাজী | ০৫ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
১৪ | রম্নপালী | ৪০ | স্বামীঃ আনোদ | ০৪ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
১৫ | রেহেনা বেগম | ৩৫ | পিতাঃ মনা সরদার | ০৬ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
১৬ | শাহারা | ৩৬ | স্বামীঃ জাকের শেখ | ০৫ | ০১ | উঃ মাউলী |
|
|
১৭ | আখিরোন নেছা | ৩৭ | স্বামীঃ মৃত লাল মিয়া | ০৩ | ০২ | দঃ মাউলি |
|
|
১৮ | ফুলি বেগম | ৩৮ | পিতাঃ ঝিলু শেখ | ০২ | ০২ | দঃ মাউলি |
|
|
১৯ | রেবেকা বেগম | ৩৯ | স্বামীঃ আরজ মোল্যা | ০২ | ০২ | দঃ মাউলি |
|
|
২০ | এসমোতারা বেগম | ৩৯ | স্বামীঃ শুকুর সরদার | ০৬ | ০২ | দঃ মাউলি |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি্ ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা& ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ মাউলি উপজেলাঃ কালিয়া জেলা ঃ নড়াইল
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
২১ | সুলতা বিশ্বাস | ৪০ | স্বামীঃকুমার বিশ্বাস | ০৬ | ০২ | দঃ মাউলি |
|
|
২২ | স্বরসতি | ৩৮ | স্বামীঃ মৃত রাধের শ্যাম | ০৫ | ০২ | দঃ মাউলি |
|
|
২৩ | মনিলা | ৩৫ | স্বামীঃ শামিত্ম রাম পাল | ০৪ | ০২ | দঃ মাউলি |
|
|
২৪ | কালী বিশ্বাস | ৩৪ | স্বামীঃ ধিরেন বিশ্বাস | ০৩ | ০২ | দঃ মাউলি |
|
|
২৫ | বেঙী সরকার | ৩৩ | স্বামীঃসুভধ সরকার | ০৫ | ০২ | দঃ মাউলি |
|
|
২৬ | সালেহা | ৩২ | স্বামীঃ কামরম্নল মুছলস্নী | ০৬ | ০২ | দঃ মাউলি |
|
|
২৭ | ফরিদা বেগম | ৩১ | ওহিদ শেখ | ০৫ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
২৮ | ছকিনা বেগম | ৩৩ | মৃত দুলাল সিকদার | ০৪ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
২৯ | ছিয়ারন নেছা | ৩৪ | মৃত তবল শেখ | ০৬ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৩০ | নুর জাহান | ৩০ | হালিম শেখ | ০৩ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি্ ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা& ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ মাউলি উপজেলাঃ কালিয়া জেলা ঃ নড়াইল
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৩১ | আলেজান নেছা | ৩৫ | সজু শেখ | ০৫ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৩২ | জবেদা বেগম | ৩৬ | মৃত পাচু শেখ | ০৩ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৩৩ | হোসনে আরা | ৩৭ | সহেল শেখ | ০৪ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৩৪ | আন্না বেগম | ৩৭ | ফারম্নক খাঁন | ০৫ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৩৫ | জাহানারা বেগম | ৩৬ | ইনজিল শেখ | ০৬ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৩৬ | হালিমা বেগম | ৩২ | হুমায়ন মোল্যা | ০৫ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৩৭ | আলেয়া বেগম | ৩০ | পিতাঃ জালাল মলিস্নক | ০৪ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৩৮ | লিপি বেগম | ৩১ | ইকরাম শেখ | ০৩ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৩৯ | লতিকা বেগম | ৩২ | আনিচ শেখ | ০৫ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৪০ | শামত্ম বিবি | ৩০ | ইমাম কারী | ০৬ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি্ ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা& ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ মাউলি উপজেলাঃ কালিয়া জেলা ঃ নড়াইল
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৪১ | লিপি বেগম | ২৫ | শরবেত খাঁন | ০৪ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৪২ | সেফেলা বেগম | ৩০ | মৃত মহিম শেখ | ০৫ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৪৩ | মোছাঃ সূজ বেগম | ২৮ | ছামচুর রহমান | ০৫ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৪৪ | নিহার বেগম | ৩০ | আহম উকিল | ০৪ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৪৫ | আকলিমা খানম | ৩৩ | মৃত দবির খাঁন | ০৬ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৪৬ | লিপিকা খানম | ৩০ | পিতাঃ মৃত সুলতান গাজী | ০৪ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৪৭ | মাকছুরা খানম | ৩৫ | জাকির ফকির | ০৩ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৪৮ | হুরি খানম | ৩৬ | মনজির শেখ | ০৫ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৪৯ | ছাকিয়া খানম | ৩৯ | মৃত রম্নফল শেখ | ০৬ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৫০ | আরজিনা খানম | ৪০ | পিতাঃ মাজেদ শেখ | ০৬ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি্ ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা& ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ মাউলি উপজেলাঃ কালিয়া জেলা ঃ নড়াইল
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৫১ | মোছাঃ হালিমা | ৩৮ | মনু শেখ | ০৫ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৫২ | সেলিনা খানম | ৩৯ | সাপি মোল্যা | ০৭ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৫৩ | বাকেলা বেগম | ৪০ | আনোয়ার মলিস্নক | ০৪ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৫৪ | রিনা খানম | ৩৬ | পারভেজ | ০৪ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৫৫ | রমেছা বেগম | ৩২ | ফজলেয়ার রহমান | ০৪ | ০৩ | কাঠাদুরা |
|
|
৫৬ | শিরিনা খানম | ৩৩ | মোসত্ম মোল্যা | ০৫ | ০৪ | ইসলামপুর |
|
|
৫৭ | পারভীন বেগম | ৩৮ | আলমগীর কাজী | ০৬ | ০৪ | ইসলামপুর |
|
|
৫৮ | রবেলা বেগম | ৩৭ | ইকতার মোল্যা | ০৩ | ০৪ | ইসলামপুর |
|
|
৫৯ | নাছিমা বেগম | ৪০ | মোহাম্মদ মোল্যা |
|
| ইসলামপুর |
|
|
৬০ | সরম্নফজান্ নেছা | ৩৮ | শেখ আবু তালেব | ০৫ | ০৪ | ইসলামপুর |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি্ ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা& ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ মাউলি উপজেলাঃ কালিয়া জেলা ঃ নড়াইল
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৬১ | লিমা খানম | ২৮ | কামরম্নল | ০৭ | ০৪ | ইসলামপুর |
|
|
৬২ | নারগীচ বেগম | ৩০ | মনি মিয়া ফকির | ০৬ | ০৪ | ইসলামপুর |
|
|
৬৩ | রম্নমা খানম | ২৫ | পিতাঃ মৃত জিন্দার বিশ্বাস | ০৫ | ০৪ | ইসলামপুর |
|
|
৬৪ | তাসলিমা বেগম | ৩০ | রাইজো মোল্যা | ০৫ | ০৪ | গন্ধবাড়ীয়া |
|
|
৬৫ | সুধা রানী দাশ | ৩০ | নিরা পদ দাশ | ০৫ | ০৪ | গন্ধবাড়ীয়া |
|
|
৬৬ | ছারা বিবি | ৩৯ | মৃত শাহাজান শেখ | ০৪ | ০৫ | পারবিলবাউচ |
|
|
৬৭ | নারগীচ বেগম | ৩০ | রম্নংগু সিকদার | ০৪ | ০৫ | পারবিলবাউচ |
|
|
৬৮ | নাজমা বেগম | ৩০ | আক্তার মোল্যা | ০৫ | ০৫ | পারবিলবাউচ |
|
|
৬৯ | আনজেরা বেগম | ৩২ | পিতাঃ আলাউদ্দিন | ০৬ | ০৫ | পারবিলবাউচ |
|
|
৭০ | হাশিরা বেগম | ৩৯ | আলমিন সরদার | ০৩ | ০৫ | পারবিলবাউচ |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি্ ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা& ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ মাউলি উপজেলাঃ কালিয়া জেলা ঃ নড়াইল
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৭১ | শাবানা বেগম | ৩০ | আমিনুর ফরাজী | ০৫ | ০৫ | পারবিলবাউচ |
|
|
৭২ | জবেদা বেগম | ৩৭ | মৃত ক্ওছার শেখ | ০৫ | ০৫ | পারবিলবাউচ |
|
|
৭৩ | আনোয়ারা বেগম | ৩৬ | রাইজল মোল্যা | ০৬ | ০৫ | পারবিলবাউচ |
|
|
৭৪ | রেখা বেগম | ৩৭ | আলাল শেখ | ০৭ | ০৫ | তপসীডাঙ্গা |
|
|
৭৫ | সেলিনা বেগম | ৩৫ | স্বামীঃ হাবিবর রহমান | ০৩ | ০৫ | তপসীডাঙ্গা |
|
|
৭৬ | মর্জিনা বেগম | ৩৮ | স্বামীঃশেখ বাচ্চু | ০৪ | ০৫ | তপসীডাঙ্গা |
|
|
৭৭ | নিয়তী দাশ | ৩২ | বিষ্ণু পদ দাশ | ০৪ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
৭৮ | পূর্নিমা দাশ | ৩৮ | বিজয় দাশ | ০৪ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
৭৯ | মমতাজ বেগম | ৩৫ | মৃত শুকুর শেখ | ০৩ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
৮০ | হেমেলা বেগম | ৩৪ | পিতাঃ আতিয়ার | ০২ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি্ ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা& ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ মাউলি উপজেলাঃ কালিয়া জেলা ঃ নড়াইল
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৮১ | রেহেনা বেগম | ৪০ | মৃত রফিক শেখ | ০৩ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
৮২ | রম্নববান বেগম | ৩৯ | মৃত আহম শেখ | ০৪ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
৮৩ | শলোকা বেগম | ৩৮ | মৃত নবীর শেখ | ০৬ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
৮৪ | তহুরোন নেছা | ৩৭ | মৃত শাহাদত মোল্যা | ০৭ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
৮৫ | ছেরন বিবি | ৪০ | হাতেম মোল্যা | ০৪ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
৮৬ | আরিকা বেগম | ৩০ | মাহাবুর খাঁ | ০৬ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
৮৭ | ঝর্না বেগম | ৩০ | ইয়াছিন ফকির | ০৭ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
৮৮ | মিনি বেগম | ৩৫ | তবিবার শরিফ | ০৬ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
৮৯ | রম্নমিচা বেগম | ৩৮ | মৃত খোরশেদ | ০৪ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
৯০ | রম্ননা বেগম | ৩৫ | নুর ইসলাম | ০৫ | ০৬ | তেলিডাঙ্গা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি্ ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা& ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলানির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ মাউলি উপজেলাঃ কালিয়া জেলা ঃ নড়াইল
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৯১ | রাশিদা বেগম | ৩৩ | জাকির শেখ | ০৩ | ০৬ | চাঁন্দের চর |
|
|
৯২ | আরজিনা | ৩৫ | সহিদুল | ০২ | ০৬ | চাঁন্দের চর |
|
|
৯৩ | পিনজিরা বেগম | ৩৬ | ফারম্নক শেখ | ০৪ | ০৬ | চাঁন্দের চর |
|
|
৯৪ | তছিরোন | ৩৫ | রকিব | ০৪ | ০৬ | চাঁন্দের চর |
|
|
৯৫ | হেলিনা বেগম | ৪০ | মৃত আনছার | ০৫ | ০৬ | চাঁন্দের চর |
|
|
৯৬ | দেলে বেগম | ৪০ | মৃত আনছার শেখ | ০৬ | ০৬ | চাঁন্দের চর |
|
|
৯৭ | উজ্জ্বলা বেগম | ৩৫ | নছেদ মোল্যা | ০৭ | ০৬ | চাঁন্দের চর |
|
|
৯৮ | আরজিনা | ৩৫ | জাকার মোল্যা | ০৫ | ০৬ | চাঁন্দের চর |
|
|
৯৯ | রিনা বেগম | ৪০ | মঙ্গুল কাজী | ০৬ | ০৬ | চাঁন্দের চর |
|
|
১০০ | মিনি বেগম | ৩২ | আবদাল বিশ্বাস | ০৪ | ০৭ | উঃ মহাজন |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি্ ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা& ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ মাউলি উপজেলাঃ কালিয়া জেলা ঃ নড়াইল
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১০১ | বড়ু বিবি | ২৮ | চেরাক বিশ্বাস | ০৪ | ০৭ | উঃ মহাজন |
|
|
১০২ | জাহেদা বেগম | ৩৮ | ইসলাম খাঁ | ০৫ | ০৭ | উঃ মহাজন |
|
|
১০৩ | বড়ু বিবি | ৩৯ | ইসমাঈল মোল্যা | ০৬ | ০৭ | উঃ মহাজন |
|
|
১০৪ | উমিলস্না বিশ্বাস | ৪০ | মৃত দুলাল বিশ্বাস | ০৫ | ০৭ | উঃ মহাজন |
|
|
১০৫ | মনমতি বিশ্বাস | ৩৮ | রাখাল বিশ্বাস | ০৬ | ০৭ | উঃ মহাজন |
|
|
১০৬ | সুচিত্রা বিশ্বাস | ৩৭ | পলাশ বিশ্বাস | ০৫ | ০৭ | উঃ মহাজন |
|
|
১০৭ | নিয়তী বিশ্বাস | ৩৬ | দিলিস্নস্বর বিশ্বাস | ০৫ | ০৭ | উঃ মহাজন |
|
|
১০৮ | রেখা বিশ্বাস | ৩৫ | হরো বিশ্বাস | ০৫ | ০৭ | উঃ মহাজন |
|
|
